Ngày | Giờ | Đội | Kết quả | Đội | Bảng |
08/01/20 | 17:15 | Iraq | 1 – 1 | Úc | A |
08/01/20 | 20:15 | Thái Lan | 5 – 0 | Bahrain | A |
09/01/20 | 17:15 | Uzbekistan | 1 – 1 | Iran | C |
09/01/20 | 17:15 | Qatar | 2 – 2 | Syria | B |
09/01/20 | 20:15 | Nhật Bản | 1 – 2 | Ả Rập Xê Út | B |
09/01/20 | 20:15 | Hàn Quốc | 1 – 0 | Trung Quốc | C |
10/01/20 | 17:15 | Việt Nam | 0 – 0 | UAE | D |
10/01/20 | 20:15 | Triều Tiên | 1 – 2 | Jordan | D |
11/01/20 | 17:15 | Bahrain | 2 – 2 | Iraq | A |
11/01/20 | 20:15 | Thái Lan | 1 – 2 | Úc | A |
12/01/20 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 0 – 0 | Qatar | B |
12/01/20 | 17:15 | Iran | 1 – 2 | Hàn Quốc | C |
12/01/20 | 20:15 | Trung Quốc | 0 – 2 | Uzbekistan | C |
12/01/20 | 20:15 | Syria | 2 – 1 | Nhật Bản | B |
13/01/20 | 17:15 | UAE | 2 – 0 | Triều Tiên | D |
13/01/20 | 20:15 | Jordan | 0 – 0 | Việt Nam | D |
14/01/20 | 17:15 | Thái Lan | 1 – 1 | Iraq | A |
14/01/20 | 20:15 | Úc | 1 – 1 | Bahrain | A |
15/01/20 | 17:15 | Uzbekistan | 1 – 2 | Hàn Quốc | B |
15/01/20 | 17:15 | Trung Quốc | 0 – 1 | Iran | B |
15/01/20 | 20:15 | Qatar | 1 – 1 | Nhật Bản | C |
15/01/20 | 20:15 | Ả Rập Xê Út | 1 – 0 | Syria | C |
16/01/20 | 17:15 | Việt Nam | 1 – 2 | Triều Tiên | D |
16/01/20 | 17:15 | Jordan | 1 – 1 | UAE | D |
18/01/20 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 1 – 0 | Thái Lan | Tứ Kết 1 |
18/01/20 | 20:15 | Úc | 1 – 0 | Syria | Tứ Kết 2 |
19/01/20 | 17:15 | Hàn Quốc | 2 – 1 | Jordan | Tứ Kết 3 |
19/01/20 | 20:15 | UAE | 1 – 5 | Uzbekistan | Tứ Kết 4 |
22/01/20 | 17:15 | Ả Rập Xê Út | 1 – 0 | Uzbekistan | Bán Kết |
22/01/20 | 20:15 | Úc | 0 – 2 | Hàn Quốc | Bán Kết |
25/01/20 | 19:30 | Úc | 1 – 0 | Uzbekistan | Hạng 3,4 |
26/01/20 | 19:30 | Hàn Quốc | 1 – 0 | Ả Rập Xê Út | Chung Kết |
Mã nhúng vào website của bạn:
![]() |